Valores de Consulta
| Convenio | Valor* | Actualización |
|---|---|---|
| AMUR | $19,892.00 | 01-03-2026 |
| ARTE DE CURAR | $20,500.00 | 01-03-2026 |
| AVALIAN (ACA SALUD) | $18,560.60 | 01-12-2025 |
| CAJAS PROFESIONALES | $22,222.00 | 01-03-2026 |
| CEL SALUD | $17,152.00 | 01-01-2026 |
| CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE ORO) | $19,500.00 | 01-04-2026 |
| CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE) | $19,500.00 | 01-04-2026 |
| CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA | $23,734.70 | 01-03-2026 |
| DASUTEN | $17,210.00 | 01-03-2026 |
| ENSALUD SA (AFILIADOS DE OSPIM) | $16,240.00 | 01-08-2025 |
| FEDERADA SALUD | $19,925.00 | 01-03-2026 |
| GALENO SA | $20,107.00 | 01-03-2026 |
| IMESA SA (OSPAPEL) | $19,990.00 | 01-03-2026 |
| JERÁRQUICOS SALUD | $19,790.00 | 01-03-2026 |
| MEDICUS | $22,020.00 | 01-02-2026 |
| MEDIFE | $20,056.80 | 01-03-2026 |
| OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS | $18,385.90 | 01-03-2026 |
| OBRA SOCIAL DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA | $18,662.00 | 01-03-2026 |
| OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FARMACIA | $19,100.00 | 01-01-2026 |
| OMINT | $19,713.70 | 01-03-2026 |
| OPDEA | $20,291.30 | 01-03-2026 |
| OSDE | $21,700.00 | 01-02-2026 |
| OSFATLYF (LUZ Y FUERZA) | $16,000.00 | 01-12-2025 |
| OSFATUN (UNIVERSIDADES NACIONALES) | $17,000.00 | 01-12-2025 |
| OSPEDYC | $17,000.00 | 01-02-2026 |
| OSPESGA (GARAGISTAS) | $18,541.50 | 01-03-2026 |
| OSPIA | $18,620.00 | 01-03-2026 |
| OSPIF (FIDEEROS) | $17,096.20 | 01-10-2025 |
| OSPIL | $13,504.50 | 01-03-2026 |
| OSPIM (MADEREROS) | $18,954.50 | 01-03-2026 |
| OSPIV | $18,501.00 | 01-03-2026 |
| OSPSA-ATSA (SANIDAD) | $16,163.00 | 01-03-2026 |
| OSPTV (OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN) | $20,564.00 | 01-03-2026 |
| OSRGA (RECIBIDORES DE GRANOS) | $16,000.00 | 01-12-2025 |
| PREVENCIÓN SALUD (PLANES BÁSICOS) | $16,743.00 | 01-01-2026 |
| PREVENCIÓN SALUD (PLANES ESPECIALES) | $19,444.00 | 01-01-2026 |
| PROPAGANDA MÉDICA | $18,387.00 | 01-01-2026 |
| SADAIC | $18,222.00 | 01-12-2025 |
| SUTIAGA | $19,006.00 | 01-03-2026 |
| SWISS MEDICAL SA | $21,451.10 | 01-03-2026 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) | $16,000.00 | 01-12-2025 |
*S.E.U.O.
Novedades Gremiales
Acceda a las últimas novedades gremiale y normativa de los convenios que mantiene la AMDC
Validadores
Acceda a validadores de Obra Social y empresas de medicina prepaga
Profesionales asociados
Busque profesionales asociados por especialidad o localidad