Valores de Consulta
Convenio | Valor* | Actualización |
---|---|---|
AMUR | $16,827.00 | 01-07-2025 |
ARTE DE CURAR | $17,500.00 | 01-05-2025 |
AVALIAN (ACA SALUD) | $17,000.00 | 01-07-2025 |
CAJAS PROFESIONALES | $18,457.00 | 01-07-2025 |
CEL SALUD | $11,917.00 | 01-06-2025 |
CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE ORO) | $15,300.00 | 01-06-2025 |
CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE) | $15,000.00 | 01-06-2025 |
CENTRO ASISTENCIAL (BASICO) | $15,000.00 | 01-06-2025 |
CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA | $19,602.90 | 01-07-2025 |
DASUTEN | $10,610.00 | 01-03-2025 |
ENSALUD SA (AFILIADOS DE OSPIM) | $14,450.60 | 01-05-2025 |
FEDERADA SALUD | $15,451.00 | 01-05-2025 |
GALENO SA | $17,000.00 | 01-07-2025 |
IMESA SA (OSPAPEL) | $14,375.00 | 01-04-2025 |
JERÁRQUICOS SALUD | $16,000.00 | 01-05-2025 |
MEDICUS | $15,688.00 | 01-05-2025 |
MEDIFE | $16,109.00 | 01-07-2025 |
OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS | $15,214.00 | 01-07-2025 |
OBRA SOCIAL DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA | $16,000.00 | 01-07-2025 |
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FARMACIA | $16,723.00 | 01-07-2025 |
OMINT | $16,010.90 | 01-06-2025 |
OPDEA | $17,000.00 | 01-07-2025 |
OSCTCP (UTA) | $13,800.00 | 01-10-2024 |
OSDE | $17,000.00 | 01-07-2025 |
OSFATLYF (LUZ Y FUERZA) | $13,713.30 | 01-04-2025 |
OSFATUN (UNIVERSIDADES NACIONALES) | $12,133.40 | 01-05-2025 |
OSPAVIAL | $10,000.00 | 01-09-2024 |
OSPEDYC | $13,531.00 | 01-04-2025 |
OSPESGA (GARAGISTAS) | $14,000.00 | 01-07-2025 |
OSPIA | $14,852.10 | 01-05-2025 |
OSPIF (FIDEEROS) | $14,662.30 | 01-04-2025 |
OSPIL | $11,363.80 | 01-07-2025 |
OSPIM (MADEREROS) | $13,862.00 | 01-05-2025 |
OSPIV | $16,120.00 | 01-07-2025 |
OSPSA-ATSA (SANIDAD) | $14,039.00 | 01-06-2025 |
OSPTV (OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN) | $16,919.10 | 01-04-2025 |
OSRGA (RECIBIDORES DE GRANOS) | $12,953.20 | 01-07-2025 |
PENSIONADOS LEY 5110 | $12,600.00 | 01-12-2024 |
PREVENCIÓN SALUD (PLANES BÁSICOS) | $14,835.00 | 01-04-2025 |
PREVENCIÓN SALUD (PLANES ESPECIALES) | $17,318.00 | 01-04-2025 |
PROPAGANDA MÉDICA | $13,700.30 | 01-12-2024 |
SADAIC | $15,970.00 | 01-05-2025 |
SANATORIO GARAY (CAUCHO) | $10,748.60 | 01-04-2024 |
SUTIAGA | $16,000.00 | 01-07-2025 |
SWISS MEDICAL SA | $18,306.00 | 01-06-2025 |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) | $13,756.60 | 01-03-2025 |
*S.E.U.O.
Novedades Gremiales
Acceda a las últimas novedades gremiale y normativa de los convenios que mantiene la AMDC
Validadores
Acceda a validadores de Obra Social y empresas de medicina prepaga
Profesionales asociados
Busque profesionales asociados por especialidad o localidad