Valores de Consulta
| Convenio | Valor* | Actualización |
|---|---|---|
| AMUR | $18,130.00 | 01-11-2025 |
| ARTE DE CURAR | $19,300.00 | 01-01-2026 |
| AVALIAN (ACA SALUD) | $18,560.60 | 01-12-2025 |
| CAJAS PROFESIONALES | $20,462.00 | 01-12-2025 |
| CEL SALUD | $17,152.00 | 01-01-2026 |
| CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE ORO) | $18,000.00 | 01-01-2026 |
| CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE) | $18,000.00 | 01-01-2026 |
| CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA | $21,304.40 | 01-11-2025 |
| DASUTEN | $15,990.00 | 01-11-2025 |
| ENSALUD SA (AFILIADOS DE OSPIM) | $16,240.00 | 01-08-2025 |
| FEDERADA SALUD | $19,031.00 | 01-01-2026 |
| GALENO SA | $19,149.90 | 01-01-2026 |
| IMESA SA (OSPAPEL) | $18,168.00 | 01-11-2025 |
| JERÁRQUICOS SALUD | $18,123.00 | 01-11-2025 |
| MEDICUS | $21,276.00 | 01-12-2025 |
| MEDIFE | $18,862.00 | 01-12-2025 |
| OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS | $17,378.00 | 01-01-2026 |
| OBRA SOCIAL DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA | $17,073.00 | 01-11-2025 |
| OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FARMACIA | $19,100.00 | 01-01-2026 |
| OMINT | $18,494.90 | 01-12-2025 |
| OPDEA | $18,352.00 | 01-11-2025 |
| OSDE | $20,747.00 | 01-12-2025 |
| OSFATLYF (LUZ Y FUERZA) | $16,000.00 | 01-12-2025 |
| OSFATUN (UNIVERSIDADES NACIONALES) | $17,000.00 | 01-12-2025 |
| OSPEDYC | $15,100.00 | 01-10-2025 |
| OSPESGA (GARAGISTAS) | $16,690.00 | 01-11-2025 |
| OSPIA | $17,723.20 | 01-11-2025 |
| OSPIF (FIDEEROS) | $17,096.20 | 01-10-2025 |
| OSPIL | $12,562.30 | 01-12-2025 |
| OSPIM (MADEREROS) | $17,310.00 | 01-11-2025 |
| OSPIV | $17,620.00 | 01-01-2026 |
| OSPSA-ATSA (SANIDAD) | $15,457.00 | 01-12-2025 |
| OSPTV (OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN) | $19,400.00 | 01-12-2025 |
| OSRGA (RECIBIDORES DE GRANOS) | $16,000.00 | 01-12-2025 |
| PREVENCIÓN SALUD (PLANES BÁSICOS) | $16,415.00 | 01-12-2025 |
| PREVENCIÓN SALUD (PLANES ESPECIALES) | $19,063.00 | 01-12-2025 |
| PROPAGANDA MÉDICA | $17,697.00 | 01-11-2025 |
| SADAIC | $18,222.00 | 01-12-2025 |
| SUTIAGA | $17,680.00 | 01-12-2025 |
| SWISS MEDICAL SA | $20,497.40 | 01-01-2026 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) | $16,000.00 | 01-12-2025 |
*S.E.U.O.
Novedades Gremiales
Acceda a las últimas novedades gremiale y normativa de los convenios que mantiene la AMDC
Validadores
Acceda a validadores de Obra Social y empresas de medicina prepaga
Profesionales asociados
Busque profesionales asociados por especialidad o localidad