Valores de Consulta
| Convenio | Valor* | Actualización |
|---|---|---|
| AMUR | $17,466.00 | 01-09-2025 |
| ARTE DE CURAR | $18,300.00 | 01-10-2025 |
| AVALIAN (ACA SALUD) | $17,510.00 | 01-09-2025 |
| CAJAS PROFESIONALES | $19,113.00 | 01-09-2025 |
| CEL SALUD | $13,000.00 | 01-09-2025 |
| CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE ORO) | $17,000.00 | 01-10-2025 |
| CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE) | $16,500.00 | 01-10-2025 |
| CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA | $20,387.00 | 01-09-2025 |
| DASUTEN | $15,300.00 | 01-09-2025 |
| ENSALUD SA (AFILIADOS DE OSPIM) | $16,240.00 | 01-08-2025 |
| FEDERADA SALUD | $17,646.00 | 01-09-2025 |
| GALENO SA | $17,255.00 | 01-08-2025 |
| IMESA SA (OSPAPEL) | $15,031.00 | 01-08-2025 |
| JERÁRQUICOS SALUD | $17,510.00 | 01-09-2025 |
| MEDICUS | $20,900.00 | 01-10-2025 |
| MEDIFE | $18,200.00 | 01-10-2025 |
| OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS | $15,792.00 | 01-09-2025 |
| OBRA SOCIAL DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA | $16,448.00 | 01-09-2025 |
| OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FARMACIA | $17,358.40 | 01-09-2025 |
| OMINT | $17,514.00 | 01-09-2025 |
| OPDEA | $17,646.00 | 01-09-2025 |
| OSCTCP (UTA) | $13,800.00 | 01-10-2024 |
| OSDE | $18,270.00 | 01-09-2025 |
| OSFATLYF (LUZ Y FUERZA) | $14,673.30 | 01-08-2025 |
| OSFATUN (UNIVERSIDADES NACIONALES) | $12,133.40 | 01-05-2025 |
| OSPAVIAL | $10,000.00 | 01-09-2024 |
| OSPEDYC | $15,100.00 | 01-10-2025 |
| OSPESGA (GARAGISTAS) | $16,000.00 | 01-09-2025 |
| OSPIA | $16,960.00 | 01-09-2025 |
| OSPIF (FIDEEROS) | $17,096.20 | 01-10-2025 |
| OSPIL | $11,795.60 | 01-09-2025 |
| OSPIM (MADEREROS) | $16,640.00 | 01-09-2025 |
| OSPIV | $16,765.00 | 01-09-2025 |
| OSPSA-ATSA (SANIDAD) | $14,767.00 | 01-09-2025 |
| OSPTV (OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN) | $18,562.00 | 01-09-2025 |
| OSRGA (RECIBIDORES DE GRANOS) | $14,054.20 | 01-10-2025 |
| PENSIONADOS LEY 5110 | $12,600.00 | 01-12-2024 |
| PREVENCIÓN SALUD (PLANES BÁSICOS) | $15,500.00 | 01-07-2025 |
| PREVENCIÓN SALUD (PLANES ESPECIALES) | $18,000.00 | 01-07-2025 |
| PROPAGANDA MÉDICA | $17,016.00 | 01-09-2025 |
| SADAIC | $17,437.00 | 01-10-2025 |
| SUTIAGA | $16,000.00 | 01-07-2025 |
| SWISS MEDICAL SA | $19,104.50 | 01-09-2025 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) | $15,256.10 | 01-09-2025 |
*S.E.U.O.
Novedades Gremiales
Acceda a las últimas novedades gremiale y normativa de los convenios que mantiene la AMDC
Validadores
Acceda a validadores de Obra Social y empresas de medicina prepaga
Profesionales asociados
Busque profesionales asociados por especialidad o localidad